Aktualności i finanse powrót
14.09.2012
Drukuj
Oprocentowania kredytów w ROR i kredytów gotówkowych
|
Bank
|
w ROR |
gotówkowe |
||||||
|
od
|
|
|
do
|
od
|
do
|
|||
| Alior Bank | 17,00 | 17,00 | 10,50 | 24,00 | ||||
| Bank BPH | 20,63 | 25,00 | 14,00 | 19,65 | ||||
| Bank Millennium | 10,00 | 18,00 | 7,90 | 18,90 | ||||
| Bank Pocztowy | 14,49 | – | 13,49 | – | ||||
| BGŻ | 11,50 | 17,50 | 13,00 | 23,00 | ||||
| BNP Paribas Bank | 15,50 | 16,50 | 8,90 | – | ||||
| BOŚ | 12,72 | 15,85 | 13,70 | – | ||||
| BZ WBK | 11,99 | 16,90 | 7,99 | 20,99 | ||||
| Citi Handlowy | 10,95 | 19,95 | 9,99 | – | ||||
| Credit Agricole | 12,00 | 16,80 | 6,99 | – | ||||
| Deutsche Bank PBC | 14,90 | – | 9,50 | 20,00 | ||||
| Eurobank | – | – | 9,00 | – | ||||
| Getin Bank | 14,90 | 14,90 | 8,40 | – | ||||
| ING Bank Śląski | 11,25 | 18,00 | 10,50 | – | ||||
| Inteligo | 21,00 | 21,00 | 15,99 | 19,99 | ||||
| INVEST – BANK | 16,50 | – | 10,50 | – | ||||
| Kredyt Bank | 11,88 | 18,85 | 9,87 | – | ||||
| mBank | 12,45 | 16,00 | 12,79 | 19,99 | ||||
| Meritum Bank | – | – | 7,90 | 18,90 | ||||
| MultiBank | 14,45 | 15,75 | 10,75 | – | ||||
| Nordea Bank | 12,00 | 15,00 | 15,50 | – | ||||
| Pekao | 9,75 | 20,10 | 15,49 | 19,99 | ||||
| PKO BP | 10,99 | 15,49 | 6,99 | 21,99 | ||||
| POLBANK | – | – | 11,90 | – | ||||
| Raiffeisen Bank Polska | 13,50 | 19,49 | 10,99 | 18,99 | ||||
| Toyota Bank | 10,50 | 13,50 | 13,00 | 18,00 | ||||
| VW Bank direct | 11,49 | 13,49 | 9,95 | 15,95 | ||||
Drukuj
Słownik finansowy
E
Euribor
(Euro Interbank Offer Rate ) Stopa procentowa kredytów w strefie euro.
Słownik zawiera wyjaśnienia terminów i pojęć z zakresu prawa i bankowościWarning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /wp-content/themes/wgn/right-sidebar-exchange-rates.php on line 99
Warning: file_get_contents(/wp-content/themes/wgn/waluty/1970.01.01.txt): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/themes/wgn/right-sidebar-exchange-rates.php on line 102
Kursy walutKurs z dnia
| Waluta | Kurs | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
CHF |
n/a | n/a | |
USD |
n/a | n/a | |
EUR |
n/a | n/a | |
GBP |
n/a | n/a |


CHF
USD
EUR
GBP