Aktualności i finanse powrót
03.12.2012
Drukuj
Ranking kredytów hipotecznych – listopad 2012
|
Ranking kredytów hipotecznych – listopad 2012 |
|||||
|
Lp. |
Nazwa banku |
Rata równa |
Wysokość prowizji |
Oprocentowanie nominalne |
Całkowity koszt kredytu |
| 1 | Deutsche Bank PBC | 1445,01 zł | 2,00% | 5,65% | 303580,98 zł |
| 2 | Alior Bank | 1460,28 zł | 0,00% | 5,75% | 300008,38 zł |
| 3 | BNP Paribas Bank Polska | Przez pierwszych 5 lat: 1475 zł, po 5 latach: 1525 zł | 0,00% | Przez pierwszych 5 lat: 5,85%, po 5 latach: 6,20% | 296633,50 zł |
| 4 | PKO Bank Polski | 1483,88 zł | 0,00% | 5,90% | 297930,58 zł |
| 5 | ING Bank Śląski | 1487,64 zł | 2,90% | 5,93% | 302950,40 zł |
| 6 | Bank BPH | 1491,00 zł | 0,00% | 5,95% | 294418,00 zł |
| 7 | Citi Handlowy | 1496.00 zł | 0,00% | 5,95% | 298878,40 zł |
| 8 | Nordea Bank Polska | 1508.00 zł | 1,50% | 6,05% | 299182,00 zł |
| 9 | Kredyt Bank | 1519,83 zł | 0,00% | 6,13% | 320888,00 zł |
| 10 | Credit Agricole Bank Polska | 1521.00 zł | 0,00% | 6,13% | 316160,00 zł |
Drukuj
Słownik finansowy
A
Aport
Rzeczowy wkład do kapitału własnego przedsiębiorstwa.
Słownik zawiera wyjaśnienia terminów i pojęć z zakresu prawa i bankowościWarning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /wp-content/themes/wgn/right-sidebar-exchange-rates.php on line 73
Warning: file_get_contents(/wp-content/themes/wgn/waluty/1970.01.01.txt): failed to open stream: No such file or directory in /wp-content/themes/wgn/right-sidebar-exchange-rates.php on line 76
Kursy walutKurs z dnia
| Waluta | Kurs | Zmiana | % |
|---|---|---|---|
CHF |
n/a | n/a | |
USD |
n/a | n/a | |
EUR |
n/a | n/a | |
GBP |
n/a | n/a |


CHF
USD
EUR
GBP